بازدید قیمت موتورسیکلت در دیماه ۱۴۰۲ + جدول
[ad_1]
روال افزایش قیمت موتورسیکلت که از ماههای قبل اغاز شده می بود، با روندی آهسته هم چنان ادامه دارد. افزایش قیمت این وسیله نقلیه دوچرخ چندان مورد نظر فعالان بازار قرار ندارد، درحالی که مشتریان به علت افت قوت خرید، اکنون تمایل بیشتری به خرید موتورسیکلت اشکار کردهاند. انتظار داریم تا بعد از افزایش قیمت تشکیل شده در بازار ماشین، بهای موتورسیکلت نیز دستخوش افزایش قیمت بیشتری بشود.
برای فهمیدن تفاوت بین نرخ موتورسیکلت در مختصرزمان، قیمت این وسیله نقلیه را باید با ماشین قیاس کنیم. در سال ۱۴۰۰ میتوانستید با صرف مبلغ تقریبی ۱۲۰ الی ۱۲۵ میلیون تومان، یک تیبا ۲ صفرکیلومتر بخرید. اکنون با بودجهای در همین سطح، میتوانید یک موتور چینی مونتاژ داخل با پیشرانه ۱۵۰ سیسی خریداری نمایید!
اکنون حداقل بودجه مورد نیاز برای خرید موتورسیکلت صفرکیلومتر، نزدیک به ۶۰ میلیون تومان است. با بودجهای در این سطح، میتوانید موتورسیکلتهای مطرح هوندا با پیشرانه ۱۲۵ سیسی خریداری کنید.
این چنین بخوانید: نگاهی به قیمت موتورسیکلت در بازار آذرماه ۱۴۰۲ + جدول
یکی از نکات دلواپس کننده بازار موتورسیکلت، اشباع شدن آن توسط برندهای چینی است. تقریبا همه تولیدکنندگان موتورسیکلت به مونتاژ موتورهای چینی مشغول می باشند که در واقع نسخههای کپی از موتورهای ژاپنی به شمار میآیند. شرایط بازار موتورسیکلت از زمانها قبل، وخیمتر از شرایط بازار ماشین شده است.
از چند دهه پیش تا بحال، محدودیت در حجم پیشرانه موتورسیکلتها این بازار را به شرایط انحصار و محدودیت دچار کرده است. بعد از اغاز تحریمهای اقتصادی و سختی تشکیل کالا برای موتورسازان، آنها به سمت تشکیل موتورهای چینی و هندی روی آوردند. در نتیجه بازار موتورسیکلت سرزمین امروزه از موتورهایی انباشته شده است که از نظر ظاهر، حجم موتور و توانمندیهای حرکتی همانند به یکدیگر می باشند و تفاوتها بین آنها محدود است.
جدول قیمت موتورسیکلت در دیماه ۱۴۰۲:
| مدل | سال ساخت | قیمت مصرف کننده (تومان) |
| گلکسی NA180 | 1401 | 156.500.000 |
| کبیر مدل کلیک آپ Click Up170 مطرح واریو ۱۶۰ |
1402 | 95.200.000 |
| کبیر مدل KLD200 | 1402 | 84.000.000 |
| رهرو مطرح باکسر MW ۱۵۰ | 1402 | 85.000.000 |
| کثیر مطرح ویو کریستال ۱۲۵ | 1402 | 80.000.000 |
| گلکسی مدل NA250 | 1402 | 183.000.000 |
| گلکسی مدل SF180 | 1402 | 132.500.000 |
| دینو مدل بندا ۲۴۹ BD | 1402 | 395.000.000 |
| هانی مطرح کلیک ۱۵۰ کیلس | 1402 | 83.000.000 |
| کبیر مطرح ۱۵۰ ADV | 1402 | 131.500.000 |
| هانی مدل مطرح آیروکس ۱۸۰ | 1402 | 107.000.000 |
| هانی مطرح آیروکس ۱۵۵ AX | 1402 | 91.000.000 |
| دینو مدل بندا راک Benda Rock |
1402 | 350.000.000 |
| پرواز CDI ۲۰۰ | 1402 | 64.000.000 |
| گلکسی مدل NA180 | 1402 | 150.000.000 |
| کبیر مطرح آیروکس NVX170 | 1402 | 93.500.000 |
| هانی مطرح ۱۵۰ ADV | 1402 | 124.000.000 |
| دینو مطرح آیروکس NVX180 | 1402 | 116.500.000 |
| رهرو مطرح اسکوتر ۱۲۵ پلاس | 1402 | 75.000.000 |
| هانی مطرح کلیک ۱۶۰ | 1402 | 90.000.000 |
| مطرح هوندا تکتاز ۱۵۰ | 1402 | 64.000.000 |
| دینو مطرح هوندا ۱۲۵ | 1402 | 62.000.000 |
| هانی CDI ۱۵۰ | 1402 | 62.000.000 |
| پرواز CDI ۱۲۵ | 1402 | 60.000.000 |
| جهانرو مینی تریل ۱۱۰ | 1401 | 60.200.000 |
| کثیر مدل رهرو CG125 | 1402 | 64.000.000 |
| دایچی HX ۱۸۰ | 1402 | 84.300.000 |
| کبیر Satlis ۱۷۰ cc | 1402 | 94.000.000 |
| کثیر مدل مطرح آیرکس ۱۵۰ | 1402 | 97.000.000 |
| گلکسی مطرح آیروکس R155 | 1402 | 97.500.000 |
| تی وی اس مدل HLX ۱۵۰ | 1402 | 102.000.000 |
| بنلی مدل TNT ۱۵ | 1402 | 102.000.000 |
| بنلی مدل Panarea125 | 1402 | 116.500.000 |
| سی اف موتور CF 150NK | 1402 | 123.000.000 |
| بنلی مدل TNT 150i | 1402 | 143.000.000 |
| گلکسی J200 | 1402 | 149.000.000 |
| گلکسی مدل NH180 | 1402 | 152.700.000 |
| تریل روان مدل QM200 | 1401 | 156.000.000 |
| عرفان مدل تریل BP200 | 1402 | 159.000.000 |
| هوندا مدل Genio ۱۱۰ | 1402 | 160.000.000 |
| بنلی مدل 180s | 1402 | 167.000.000 |
| عرفان مدل تریل BP249 | 1402 | 169.000.000 |
[ad_2]
منبع